Generated by pacms.orera.in on date: 2024-05-13

Promoter Details
Promoter Name :
SURYAKANT PATTNAIK
Project Name :
ROYAL HOMES
Project Location :
( Mixed Project, S+4, No. of Residential Units- 116, No. of Commercial Units- 2 )

Form- I

A. Promoter's Details

:  SAI BHAGABATI MULTIPROJECTS PVT. LTD. :  Private Company
:  U45201OR2011PTC013872 :View
NA :  PLOT NO.459(P), NUASAHI, NAYAPALLI, BHUBANESWAR, PIN-751012
:  Plot No.- 11, Ground Floor, Ganga Nagar, Unit-6, Bhubaneswar, Odisha- 751001. :  suryakpattnaik@gmail.com
:  2561143 :  9937071564
:  AAQCS0279N :View
:  11 YEARS OF EXPERIENCE :  NO EXPERIENCE
NA

B. Details of Board of Directors / Partners / MC Members

:  SURYAKANT PATTNAIK :  
:  Managing Director :  ALMPP6835F
:PAN Card :  suryakpattnaik@gmail.com
:  Master in Business Administration :  9937071564
:  5 years
:  Yes :  NA
:  DIPTI PRAKASH PATTANAIK :  
:  Director :  CCCPP2537H
:PAN Card :  pupun.pattanaik@gmail.com
:  Intermediate in Commerce :  9337774364
:  3 years
:  Yes :  NA
:  CHANDAN KUMAR SWAIN :  
:  Director :  BVSPS9582F
:PAN Card :  chandan0995@gmail.com
:  Master in Business Administration :  9861080995
:  3 YEARS
:  Yes :  NA

Annexure-1

Details of last projects already implemented (Ongoing or Complete)

Have you implemented any project(s) previously (May be Ongoing or Completed):No

Annexure-2

Details of the project to be registered

:   New :  ROYAL HOMES
:  Mixed :  ( Mixed Project, S+4, No. of Residential Units- 116, No. of Commercial Units- 2 )
:  Khordha :  Jatni
:  751001 :  Development Authority
:  BHUBANESWAR DEVELOPMENT AUTHORITY
:  S+4 RESIDENTIAL APARTMENT :  G+4 COMMERCIAL-CUM-RESIDENTIAL APARTMENT

Land Details of the Project


:  227 :  120
:  BOTANDA :  2428
:  Yes
No :  View
:  View
:  Other Person
:  NAYANA PAIKARAY & OTHERS :  THE LAND OWNERS HAS EXECUTED DEVELOPMENT AGREEMENT WITH THE PROMOTER. THE PROMOTER IS ALSO REGISTERED GPA HOLDER OF THE LAND.
: No
: Yes
:  11121600062 :  11-01-2016
:  SUB-REGISTRAR, JATNI :  Attached

:  228 :  68
:  BOTANDA :  2440
:  Yes
No :  View
:  View
:  Other Person
:  NAYANA PAIKARAY & OTHERS :  THE LAND OWNERS HAS EXECUTED DEVELOPMENT AGREEMENT WITH THE PROMOTER. THE PROMOTER IS ALSO REGISTERED GPA HOLDER OF THE LAND.
: No
: Yes
:  11121600062 :  11-01-2016
:  SUB-REGISTRAR, JATNI :  Attached

Development Agreement

: Yes
Serial No. Particulars of the Person Land/Plot Details Share of the Person Document Attached
1 NAYANA PAIKARAY & OTHERS PLOT NO.227, 228 KHATA NO.120, 68 33%   Agreement Copy

Building Plan

  View   View
  Download site plan 23-11-2024

Conditions of building plan approval

Sl. No. Description of Conditions Schedule date of compliance Present Status
1 Parking space measuring 2961.60 sqm (covered) as shown in the approved plan shall be left for parking of vehicles and no part of it will be used for any other purpose. 23-11-2024 NOT STARTED
2 The land over which construction is proposed is accessible by an approved means of access of 12.19 mtr in width. 23-11-2024 NOT STARTED
3 Obtain an occupancy certificate from the Authority prior to occupation of building in full or part. 23-11-2024 NOT STARTED
4 Storm water from the premises of roof top shall be conveyed and discharged to the rain water recharging pits as per Rule-47 of ODA (Planning & Building Standards) Rules 2020. 23-11-2024 NOT STARTED
5 The space which is meant for parking shall not be changed to any other use and shall not be partitioned /closed in any manner. 23-11-2024 NOT STARTED
6 At least 40% of parking in commercial building shall be earmarked for visitors and shall be open to all visitors and in all other cases as per norms under Rule 37 of ODA (P&BS) Rules 2020. 23-11-2024 NOT STARTED
7 Plantation @one tree per 80 sqmtr of the plot area shall be made by the applicant as per provision under Rule-30 of ODA (P&BS) Rules 2020. 23-11-2024 NOT STARTED
8 All the passages around the building shall be developed with permeable pavers block for absorption of rain water and seepage in to the ground. 23-11-2024 NOT STARTED
9 Rooftop solar energy installation shall be provided as per ODA (Planning & Building Standards) Rules 2020. 23-11-2024 NOT STARTED
10 The applicant shall obtain ORERA registration as per the affidavit submitted by applicant and submit the ORERA registration certificate at the time of submission of application for issue of occupancy certificate. 23-11-2024 NOT STARTED
11 The applicant shall obtain NOC from CGWA before issuance of occupancy as per the submitted affidavit dtd.12.11.2021 23-11-2024 NOT STARTED

Layout Plan

: Yes :  View

Location Map with geo-coordinates of bend points

Point No. Latitude Longitude
1 20°12'38.6"N 85°48'08.0"E
2 20°12'40.5"N 85°48'04.1"E
3 20°12'41.0"N 85°48'04.2"E
4 20°12'41.7"N 85°48'04.5"E
5 20°12'40.0"N 85°48'08.2"E
6 20°12'39.3"N 85°48'07.8"E
7 20°12'39.0"N 85°48'08.5"E
8 20°12'39.0"N 85°48'08.4"E
9 20°12'38.9"N 85°48'08.3"E
View

Milestone of Project Construction

Description* Scheduled date of completion Current Status Site Images
Site Development 31-01-2022 IN PROGRESS
Roof Casting NA NA NA
Ground Floor/Stilt Floor 31-03-2022 NOT STARTED NA
1 Floor 31-05-2022 NOT STARTED NA
2 Floor 31-07-2022 NOT STARTED NA
3 Floor 30-09-2022 NOT STARTED NA
4 Floor 30-11-2022 NOT STARTED NA
Brick Work & Plastering NA NA NA
Ground Floor/Stilt Floor 31-07-2022 NOT STARTED NA
1 Floor 30-09-2022 NOT STARTED NA
2 Floor 30-11-2022 NOT STARTED NA
3 Floor 31-01-2023 NOT STARTED NA
4 Floor 31-03-2023 NOT STARTED NA
Electrical Works 30-06-2023 NOT STARTED NA
Concealed Cabling including Plugs & switches 30-06-2023 NOT STARTED NA
Installation & Charging of Transformer 30-06-2023 NOT STARTED NA
Connection to Flats/Apartments 30-06-2023 NOT STARTED NA
PH works 31-12-2023 NOT STARTED NA
Laying of concealed Pipes 31-12-2023 NOT STARTED NA
PH Fittings 31-12-2023 NOT STARTED NA
Overhead Water Tanks 31-12-2023 NOT STARTED NA
Water Supply Connection to all units 31-12-2023 NOT STARTED NA
STP construction and completion 31-12-2023 NOT STARTED NA
Distempering & Colouring of all units and exteriors 31-03-2024 NOT STARTED NA
Fixation of doors and windows 30-06-2024 NOT STARTED NA
Scheduled Date of handing over possession 30-11-2024 NOT STARTED NA
Development of common areas, parks, gardens etc 30-09-2024 NOT STARTED NA
Site Development 31-01-2022 COMPLETED
NA NA NA NA
Ground Floor/Stilt Floor 31-03-2022 COMPLETED
1 Floor 31-05-2022 COMPLETED
2 Floor 31-07-2022 COMPLETED
3 Floor 30-09-2022 COMPLETED
4 Floor 30-11-2022 NOT STARTED NA
NA NA NA NA
Ground Floor/Stilt Floor 31-07-2022 UNDER PROGRESS NA
1 Floor 30-09-2022 UNDER PROGRESS NA
2 Floor 30-11-2022 UNDER PROGRESS NA
3 Floor 31-01-2023 UNDER PROGRESS NA
4 Floor 31-03-2023 UNDER PROGRESS NA
Electrical Works 30-06-2023 UNDER PROGRESS NA
Concealed Cabling including Plugs & switches 30-06-2023 UNDER PROGRESS NA
Installation & Charging of Transformer 30-06-2023 UNDER PROGRESS NA
Connection to Flats/Apartments 30-06-2023 UNDER PROGRESS NA
PH works 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
Laying of concealed Pipes 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
PH Fittings 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
Overhead Water Tanks 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
Water Supply Connection to all units 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
STP construction and completion 31-12-2023 UNDER PROGRESS NA
Distempering & Colouring of all units and exteriors 31-03-2024 UNDER PROGRESS NA
Fixation of doors and windows 30-06-2024 UNDER PROGRESS NA
Scheduled Date of handing over possession 30-11-2024 UNDER PROGRESS NA
Development of common areas, parks, gardens etc 30-09-2024 UNDER PROGRESS NA

Category and no. of units to be developed

:  Mixed
:  
:  116
:  
:  2
:  
Residential Flats/ House
S. No. Flat No./ House No.

Area in square metres

Ownership
Carpet Area Balcony Area Exclusive Open Terrace Area
1 01 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Land Owner
2 02 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Land Owner
3 03 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
4 04 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
5 05 101.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
6 06 96.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
7 07 99.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
8 08 98.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
9 09 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
10 10 78.90 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
11 11 84.90 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
12 12 84.10 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
13 13 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
14 14 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
15 15 83.50 SQMT 9.10 SQMT NIL Land Owner
16 16 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
17 17 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
18 18 79.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
19 19 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
20 20 84.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
21 21 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
22 22 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
23 23 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
24 24 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
25 25 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Promoter
26 26 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Promoter
27 27 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
28 28 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
29 29 101.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
30 30 96.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
31 31 99.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
32 32 98.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
33 33 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
34 34 78.90 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
35 35 84.90 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
36 36 84.10 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
37 37 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
38 38 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
39 39 83.50 SQMT 9.10 SQMT NIL Promoter
40 40 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
41 41 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
42 42 79.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
43 43 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
44 44 84.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
45 45 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
46 46 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
47 47 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
48 48 83.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
49 49 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Promoter
50 50 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Promoter
51 51 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
52 52 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
53 53 101.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
54 54 96.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
55 55 99.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
56 56 98.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
57 57 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
58 58 78.90 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
59 59 84.90 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
60 60 84.10 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
61 61 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
62 62 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
63 63 83.50 SQMT 9.10 SQMT NIL Promoter
64 64 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
65 65 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
66 66 79.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
67 67 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
68 68 84.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
69 69 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
70 70 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
71 71 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
72 72 83.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
73 73 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Land Owner
74 74 104.20 SQMT 5.20 SQMT NIL Land Owner
75 75 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
76 76 103.00 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
77 77 101.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
78 78 96.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
79 79 99.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
80 80 98.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
81 81 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
82 82 84.90 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
83 83 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
84 84 83.50 SQMT 9.10 SQMT NIL Promoter
85 85 83.50 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
86 86 79.10 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
87 87 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
88 88 84.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
89 89 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Promoter
90 90 85.00 SQMT 10.00 SQMT NIL Land Owner
91 91 83.60 SQMT 9.80 SQMT NIL Promoter
92 92 83.30 SQMT 9.80 SQMT NIL Land Owner
93 EWS-01 30.90 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
94 EWS-02 22.31 SQMT 1.85 SQMT NIL Promoter
95 EWS-03 28.09 SQMT 5.28 SQMT NIL Promoter
96 EWS-04 28.06 SQMT 5.26 SQMT NIL Promoter
97 EWS-05 22.27 SQMT 2.62 SQMT NIL Promoter
98 EWS-06 28.19 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
99 EWS-07 30.90 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
100 EWS-08 22.31 SQMT 1.85 SQMT NIL Promoter
101 EWS-09 28.09 SQMT 5.28 SQMT NIL Promoter
102 EWS-10 28.06 SQMT 5.26 SQMT NIL Promoter
103 EWS-11 22.27 SQMT 2.62 SQMT NIL Promoter
104 EWS-12 28.19 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
105 EWS-13 30.90 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
106 EWS-14 22.31 SQMT 1.85 SQMT NIL Promoter
107 EWS-15 28.09 SQMT 5.28 SQMT NIL Promoter
108 EWS-16 28.06 SQMT 5.26 SQMT NIL Promoter
109 EWS-17 22.27 SQMT 2.62 SQMT NIL Promoter
110 EWS-18 28.19 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
111 EWS-19 30.90 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
112 EWS-20 22.31 SQMT 1.85 SQMT NIL Promoter
113 EWS-21 28.09 SQMT 5.28 SQMT NIL Promoter
114 EWS-22 28.06 SQMT 5.26 SQMT NIL Promoter
115 EWS-23 22.27 SQMT 2.62 SQMT NIL Promoter
116 EWS-24 28.19 SQMT 4.35 SQMT NIL Promoter
Types of garages and parking
House No. Type of Garage/ Parking allotted Serial No., if any Dimension (Length x Width) in Metres Floor area in sq. metres Garage/Parking area cost is included or additional
01 Covered Parking 01 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
02 Covered Parking 02 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
03 Covered Parking 03 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
04 Covered Parking 04 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
05 Covered Parking 05 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
06 Covered Parking 06 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
07 Covered Parking 07 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
08 Covered Parking 08 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
09 Covered Parking 09 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
10 Covered Parking 10 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
11 Covered Parking 11 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
12 Covered Parking 12 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
13 Covered Parking 13 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
14 Covered Parking 14 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
15 Covered Parking 15 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
16 Covered Parking 16 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
17 Covered Parking 17 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
18 Covered Parking 18 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
19 Covered Parking 19 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
20 Covered Parking 20 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
21 Covered Parking 21 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
22 Covered Parking 22 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
23 Covered Parking 23 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
24 Covered Parking 24 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
25 Covered Parking 25 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
26 Covered Parking 26 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
27 Covered Parking 27 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
28 Covered Parking 28 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
29 Covered Parking 29 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
30 Covered Parking 30 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
31 Covered Parking 31 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
32 Covered Parking 32 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
33 Covered Parking 33 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
34 Covered Parking 34 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
35 Covered Parking 35 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
36 Covered Parking 36 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
37 Covered Parking 37 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
38 Covered Parking 38 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
39 Covered Parking 39 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
40 Covered Parking 40 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
41 Covered Parking 41 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
42 Covered Parking 42 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
43 Covered Parking 43 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
44 Covered Parking 44 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
45 Covered Parking 45 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
46 Covered Parking 46 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
47 Covered Parking 47 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
48 Covered Parking 48 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
49 Covered Parking 49 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
50 Covered Parking 50 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
51 Covered Parking 51 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
52 Covered Parking 52 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
53 Covered Parking 53 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
54 Covered Parking 54 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
55 Covered Parking 55 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
56 Covered Parking 56 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
57 Covered Parking 57 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
58 Covered Parking 58 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
59 Covered Parking 59 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
60 Covered Parking 60 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
61 Covered Parking 61 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
62 Covered Parking 62 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
63 Covered Parking 63 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
64 Covered Parking 64 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
65 Covered Parking 65 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
66 Covered Parking 66 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
67 Covered Parking 67 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
68 Covered Parking 68 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
69 Covered Parking 69 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
70 Covered Parking 70 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
71 Covered Parking 71 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
72 Covered Parking 72 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
73 Covered Parking 73 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
74 Covered Parking 74 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
75 Covered Parking 75 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
76 Covered Parking 76 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
77 Covered Parking 77 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
78 Covered Parking 78 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
79 Covered Parking 79 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
80 Covered Parking 80 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
81 Covered Parking 81 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
82 Covered Parking 82 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
83 Covered Parking 83 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
84 Covered Parking 84 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
85 Covered Parking 85 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
86 Covered Parking 86 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
87 Covered Parking 87 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
88 Covered Parking 88 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
89 Covered Parking 89 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
90 Covered Parking 90 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
91 Covered Parking 91 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
92 Covered Parking 92 2.5 MTRX5.0 MTR 12.5 sqm Included
EWS-01 Covered Parking EWS-01 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-02 Covered Parking EWS-02 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-03 Covered Parking EWS-03 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-04 Covered Parking EWS-04 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-05 Covered Parking EWS-05 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-06 Covered Parking EWS-06 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-07 Covered Parking EWS-07 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-08 Covered Parking EWS-08 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-09 Covered Parking EWS-09 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-10 Covered Parking EWS-10 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-11 Covered Parking EWS-11 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-12 Covered Parking EWS-12 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-13 Covered Parking EWS-13 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-14 Covered Parking EWS-14 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-15 Covered Parking EWS-15 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-16 Covered Parking EWS-16 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-17 Covered Parking EWS-17 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-18 Covered Parking EWS-18 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-19 Covered Parking EWS-19 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-20 Covered Parking EWS-20 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-21 Covered Parking EWS-21 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-22 Covered Parking EWS-22 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-23 Covered Parking EWS-23 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
EWS-24 Covered Parking EWS-24 3.1 MTRX 1.5 MTR 4.65 sqm Included
Commercial Units
House Number Dimensions (Length x Width) Carpet Area in square metres Ownership
NeighbourhoodShop1 10.60MX6.49M 68.794 SQM Promoter
NeighbourhoodShop2 4.20MX6.49M 27.258 sqm Promoter
Yes

Facilities to be provided

Particulars of Facilities Status of the facility Brief description of facility
Drinking Water Facility Ground Water Copy of Consent Letter
Fire Fighting Facility No
Emergency Evacuation Services Yes Staircase
Use of Renewable Energy No
Lift Facility Yes 6 Nos. of lift of ECE/ESCON/UTKAL brand of 8 passenger capacity with ARD
Market Complex No
Community Hall Yes 96.30 Sqm community hall with tile flooring
Gymnasium No
Swimming Pool No
Play Ground No
Park/Garden No
Plantation Area Yes 1212.20 Sqm
Others(Please Specify) No
Internal Road Yes 3.16 mtr width & 343.76 mtr length internal road with paver block flooring
External Road Yes 60.96 meter wide external Govt. road attached to project plot
Elecricity Supply Yes Copy of Consent Letter
Other Amenities No

Bank Particulars of the Project

  ICICI BANK
  SAHID NAGAR
  728705000103
  ICIC0007287
   View
  1207777
  1860120777

Particulars of Architect/Construction Engineer/Contractor/Chartered Accountant

Name position Address with mobile number and email address Registration number Key real estate projects Is active Effective date
Lagnajit Mohapatra Architect 202, Lane No-6 Mallick Complex, Jagamara Bhubaneswar, Email-thresholdarchitects2@gmail.com, Mob-9861194401 Regd.No-CA/51306/2011 NA
Siddharth Das Construction Engineer 202, Lane No-6 Mallick Complex, Jagamara Bhubaneswar, Email-thresholdarchitects2@gmail.com, Mob-9437116045 Regd.No-RTP/DTP(ST.ER)-183/2019 NA
G. Panda & Co. Chartered Accountant Biju Patnaik Chow Biju Patnaik Colon Tulasipur, Cuttack, Odisha, Pin-753008,Email-caprashantctc@gmail.com, Mob-9437001348 Membership No-056058 NA

Financial Details

:  2886.56174 :   View
  18-10-2025 :  500
:  2386.56174 :  0

Documents Attached

Description of Document Option Documents
Fire Safety Certificate Undertaking Attached
Affidavit in Form-A as per clause-l of sub-section-2 of section-4 of the Act Yes Attached
Allotment letter format Yes Attached
Conveyance Deed Format Yes Attached
Affidavit to adopt agreement for sale format as per Rule-8(1) of ORE (R and D) Rules, 2017 Yes Attached
Annual Report 2019-20 Attached
Annual Report 2020-21 Attached
Annual Report 2021-22 Attached
IT Return 2019-20 Attached
IT Return 2020-21 Attached
IT Return 2021-22 Attached
Audit Report 2019-20 Attached
Audit Report 2020-21 Attached
Audit Report 2021-22 Attached

Additional Documents Attached

Sl. No. Title of the document Upload Document
1 BOARD RESOLUTION
2 LEGAL HEIR REPORT OF NABAGHAN PAIKRAY

Other documents

“I undertake that the information submitted by me in this application are correct and true to best my knowledge. I also understand that providing false or wrong information is punishable under the Section-60 of the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016. I also further understand that furnishing wrong or false information will lead to rejection of my application registration of the project with forfeiture of registration fee and other charges deposited by me.”
  

Construction Progress

Updated Construction Progress

SL NO. Description Scheduled date of completion Current Status Remarks
1 Site Development 31-01-2022 IN PROGRESS
2 Roof Casting NA NA NA
3 Ground Floor/Stilt Floor 31-03-2022 NOT STARTED NA
4 1 Floor 31-05-2022 NOT STARTED NA
5 2 Floor 31-07-2022 NOT STARTED NA
6 3 Floor 30-09-2022 NOT STARTED NA
7 4 Floor 30-11-2022 NOT STARTED NA
8 Brick Work & Plastering NA NA NA
9 Ground Floor/Stilt Floor 31-07-2022 NOT STARTED NA
10 1 Floor 30-09-2022 NOT STARTED NA
11 2 Floor 30-11-2022 NOT STARTED NA
12 3 Floor 31-01-2023 NOT STARTED NA
13 4 Floor 31-03-2023 NOT STARTED NA
14 Electrical Works 30-06-2023 NOT STARTED NA
15 Concealed Cabling including Plugs & switches 30-06-2023 NOT STARTED NA
